Модель автомобиля | Qashqai J10 4WD CVT | Qashqai J10 4WD MT | Qashqai J10 2WD MT | Qashqai J10 2WD CVT | Qashqai J10 2WD MT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя, трансмиссии | ENGINE 2,0+AC CVT | ENGINE 2,0+AC MT | ENGINE 2,0+AC MT | ENGINE 2,0+AC CVT | ENGINE 1,6+AC MT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТО осуществляется на указанном пробеге либо по истечении указанного времени, в зависимости от того, что наступает ранее | ТО осуществляется на указанном пробеге либо по истечении указанного времени, в зависимости от того, что наступает ранее | ТО осуществляется на указанном пробеге либо по истечении указанного времени, в зависимости от того, что наступает ранее | ТО осуществляется на указанном пробеге либо по истечении указанного времени, в зависимости от того, что наступает ранее | ТО осуществляется на указанном пробеге либо по истечении указанного времени, в зависимости от того, что наступает ранее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пробег (тысяч км) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | ||||||
либо по истечении (месяцев) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||||||
Стоимость ТО, грн с НДС (согласно сервисной книжки) включая: | 717 | 2685 | 740 | 4595 | 740 | 3234 | 740 | 4595 | 740 | 2685 | 740 | 2967 | 740 | 3438 | 740 | 2967 | 740 | 2685 | 740 | 2857 | 740 | 3438 | 740 | 2857 | 740 | 2685 | 740 | 4472 | 740 | 3234 | 740 | 4472 | 732 | 2677 | 732 | 2849 | 732 | 3572 | 732 | 2849 | ||||||
стоимость работ | 277 | 488 | 277 | 660 | 277 | 528 | 277 | 660 | 277 | 488 | 277 | 660 | 277 | 528 | 277 | 660 | 277 | 488 | 277 | 660 | 277 | 528 | 277 | 660 | 277 | 488 | 277 | 660 | 277 | 528 | 277 | 660 | 277 | 488 | 277 | 660 | 277 | 528 | 277 | 660 | ||||||
стоимость запчастей | 440 | 2 197 | 463 | 3 935 | 463 | 2 706 | 463 | 3 935 | 463 | 2 197 | 463 | 2 307 | 463 | 2 910 | 463 | 2 307 | 463 | 2 197 | 463 | 2 197 | 463 | 2 910 | 463 | 2 197 | 463 | 2 197 | 463 | 3 812 | 463 | 2 706 | 463 | 3 812 | 455 | 2 189 | 455 | 2 189 | 455 | 3 044 | 455 | 2 189 | ||||||
Ориентировочное время проведения работ | 2,1 | 3,7 | 2,1 | 5,0 | 2,1 | 4,0 | 2,1 | 5,0 | 2,1 | 3,7 | 2,1 | 5,0 | 2,1 | 4,0 | 2,1 | 5,0 | 2,1 | 3,7 | 2,1 | 5,0 | 2,1 | 4,0 | 2,1 | 5,0 | 2,1 | 3,7 | 2,1 | 5,0 | 2,1 | 4,0 | 2,1 | 5,0 | 2,1 | 3,7 | 2,1 | 5,0 | 2,1 | 4,0 | 2,1 | 5,0 | ||||||
Выполняемые работы (согласно сервисной книжки) | П | ПРОВЕРКА | П | ПРОВЕРКА | П | ПРОВЕРКА | П | ПРОВЕРКА | П | ПРОВЕРКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З | ЗАМЕНА | З | ЗАМЕНА | З | ЗАМЕНА | З | ЗАМЕНА | З | ЗАМЕНА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р | РЕГУЛИРОВКА | Р | РЕГУЛИРОВКА | Р | РЕГУЛИРОВКА | Р | РЕГУЛИРОВКА | Р | РЕГУЛИРОВКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т | ПОДТЯЖКА | Т | ПОДТЯЖКА | Т | ПОДТЯЖКА | Т | ПОДТЯЖКА | Т | ПОДТЯЖКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||||
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||||
Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||
Система охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||
Охлаждающая жидкость | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | ||||||||||||||||||||||||||
Фильтр воздушный | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | ||||||
Компьютерная диагностика автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||
Топливопроводы системы вентиляции паров бензина | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свечи зажигания | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||||||||||||||||||||
Световые приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||||||||||||||||
Состояние шин и давления в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||
Передние и задние тормозные колодки и диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||
Свободный ход педали тормоза и педали сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||
Работа ручного тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень рабочей жидкости, состояние и герметичность гидравлических контуров: гидропривод тормозов/гидропривод сцепления |
П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||
Тормозная жидкость | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||||||||||||||||||||
Фильтр салона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||||||||||||||||||||
Масло в раздаточной коробке и обычном дифференциале | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло в механической коробке передач | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жидкость в автоматической коробке передач с непрерывно меняющимся передаточным числом (CVT) | П | З | П | З | П | З | П | З | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески, карданного вала и выхлопной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||
Детали осей и подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||
Карданный вал и выхлопная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||
Антикоррозионное покрытие | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||||||
Дополнительные работы | Стоимость дополнительных работ, грн с НДС | Стоимость дополнительных работ, грн с НДС | Стоимость дополнительных работ, грн с НДС | Стоимость дополнительных работ, грн с НДС | Стоимость дополнительных работ, грн с НДС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасные части | Кол-во | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шайба медная | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фiльтр повiтряний | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАСЛО МОТОРНОЕ 5W40 | 4,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фiльтр масляний | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свечи зажигания | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фiльтр салона | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гальмiвна рiдина | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МАСЛО GL5 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло NS-2 4л | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колодки гальмiвнi переднi | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смазка для торм сист Plastilub | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охолоджувальна рiдина L250 (5л) | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охолоджувальна рiдина L250 (1л) | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XZ OIL SPORT 1L (олива трансмісійна) | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масло XZ (75W-85) | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремень приводной | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремень генератора | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||