vchyrkov » Вт фев 26, 2013 17:10:58 
			
			Не могу понять - это политика производителей или остановка в развитии двигателей.
Не имею большого опыта в вождении авто, не владел десятком  машин, чтобы было что сравнивать, но…
Кашкай вторая машина, первая была Мерседес (W124 Е220 купе 95 года). Поездил немножко на Кашкае и задумался – а почему у меня расход одинаковый на обеих машинах? Ведь разница между ними 17 лет!
Двигатель:м111.960
 Годы выпуска	1993 - 1996
Топливо	бензин
Кол-во цилиндров	4
Рабочий объем, см.куб.	2199
Мощность, л.с. / об.мин.	150 / 5500
Крутящий момент, Nm / об.мин.	210 / 4000
	
Объем двигателя, куб.см: 1997
Расположение цилиндров: Рядное
Количество цилиндров: 4
Количество клапанов: 16
Система питания: Многоточечный впрыск
Мощность, л.с.: 141
Крутящий момент, н*м при об/мин: 196 при 4800
Тип топлива: Бензин
Когда ездил на Мерседесе вел вот такую статистику:
									
		       Деньги ЗаправилПроехал	Расход	Ст. 1км.	на 1л.цена1л.	
	WOG 	300грн	27л	     225км	12	1,33	8,3	11,11	
	socar нано	300грн	25л	        200	12,5	1,5	8,0	12	
	lukoil 95	300грн	27,7л	225	12,3	1,33	8,1	10,83	
	okko 95	300грн	27л	        240	11,3	1,25	8,9	11,11	
	okko 92	300грн	27,3л	225	12,1	1,33	8,2	10,99	
	sokar 95	300грн	26,78	210	12,8	1,43	7,84	11,2	
	okko 95	300грн	26,57	235	11,3	1,28	8,84	11,29	
	okko 95	400грн	35,43	280	12,7	1,43	7,9	11,29	
	okko 95	300грн	26,57	225	11,8	1,33	8,47	11,29	
	okko 92	150	        13,65	110	12,4	1,36	8,06	10,99	
	okko 95	150	        13,29	110	12,1	1,36	8,28	11,29	
	 	 	 	 	 	 	 	 										
    Не хочу сравнивания двух абсолютно разных автомобилей но двигатели …
			